Таблица размеров Одежды Joma (для мужчин)
US Размер | Размер Украина | Грудь(1) (cm) | Талия(2) (cm) | Бедра(3) (cm) | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
S | 44-46 | 87,5-94,5 | 75-82 | 86,5-93,5 | |
M | 48 | 95-101,5 | 83-90 | 94-100,5 | |
L | 50 | 102-108,5 | 91-97 | 101-107,5 | |
XL | 52-54 | 109-114 | 98-103 | 110-113 | |
XXL-3XL | 56-58 | 115-143 | 104-134 | 114-138 |
Таблица размеров обуви Joma (для мужчин)
Таблица размеров обуви Joma (для детей)
Таблица размеров обуви Nike (для мужчин)
US Размер | Euro Размер | Длинна стопы (cm) |
---|---|---|
6 | 38,5 | 23.7 |
6.5 | 39 | 24,5 |
7 | 40 | 25 |
7.5 | 40,5 | 25,5 |
8 | 41 | 26 |
8.5 | 42 | 26,5 |
9 | 42,5 | 27 |
9.5 | 43 | 27,5 |
10 | 44 | 28 |
10.5 | 44,5 | 28,5 |
11 | 45 | 29 |
11.5 | 45,5 | 29,5 |
12 | 46 | 30 |
Таблица размеров обуви Nike (для подростков)
US Размер | Euro Размер | Длинна стопы (cm) |
---|---|---|
3.5Y | 35.5 | 22.5 |
4Y | 36 | 23 |
4.5Y | 36.5 | 23.5 |
5Y | 37.5 | 23.5 |
5.5Y | 38 | 24 |
6Y | 38.5 | 24 |
6.5Y | 39 | 24.5 |
7Y | 40 | 25 |
Таблица размеров обуви Adidas
Таблица размеров обуви Mizuno